<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actualité du Maghreb Arabe &#187; les dépêches</title>
	<atom:link href="http://www.maghrebo.com/maghreb/les-depeches/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maghrebo.com</link>
	<description>Actualité du Maghreb Arabe : Actualité Maroc, Algérie, Tunisie, Mauritanie et Libye</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Jan 2014 00:09:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>L’opposant Mohamed El Baradei de retour en Égypte</title>
		<link>http://www.maghrebo.com/algerie/l%e2%80%99opposant-mohamed-el-baradei-de-retour-en-egypte.html</link>
		<comments>http://www.maghrebo.com/algerie/l%e2%80%99opposant-mohamed-el-baradei-de-retour-en-egypte.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 10:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algérie]]></category>
		<category><![CDATA[Tunisie]]></category>
		<category><![CDATA[les dépêches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maghrebo.com/maroc/l%e2%80%99opposant-mohamed-el-baradei-de-retour-en-egypte.html</guid>
		<description><![CDATA[ L&#8217;opposant égyptien Mohamed El Baradei, l&#8217;un des principaux soutiens des manifestations antigouvernementales, en séjour à l&#8217;étranger ces dernières semaines, va revenir au Caire jeudi soir, a-t-on appris auprès de sa famille. L&#8217;ancien chef de l&#8217;Agence internationale de l&#8217;énergie atomique (AIEA) &#8220;rentre ce soir (jeudi) en provenance de Vienne&#8221;, a déclaré son frère, Ali El Baradei&#8221; sans dire toutefois si ce retour était directement motivé par ces événements. Mohamed El Baradei est l&#8217;un des plus virulents critiques du pouvoir du président Hosni Moubarak, en place depuis trois décennies, dont les manifestants réclament le départ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;opposant égyptien Mohamed El Baradei, l&#8217;un des principaux soutiens des manifestations antigouvernementales, en séjour à l&#8217;étranger ces dernières semaines, va revenir au Caire jeudi soir, a-t-on appris auprès de sa famille. L&#8217;ancien chef de l&#8217;Agence internationale de l&#8217;énergie atomique (AIEA) &#8220;rentre ce soir (jeudi) en provenance de Vienne&#8221;, a déclaré son frère, Ali El Baradei&#8221; sans dire toutefois si ce retour était directement motivé par ces événements.</p>
<p>Mohamed El Baradei est l&#8217;un des plus virulents critiques du pouvoir du président Hosni Moubarak, en place depuis trois décennies, dont les manifestants réclament le départ. &#8220;Si les <a href="http://www.maghrebo.com/maghreb/tunisie"title="Tunisie" >Tunisie</a>ns l&#8217;ont fait, les Égyptiens devraient y arriver&#8221;, a-t-il déclaré au magazine allemand Der Spiegel de cette semaine, interrogé sur une contagion à l&#8217;Égypte de la &#8220;révolution du Jasmin&#8221; tunisienne.</p>
<p>Les manifestations antigouvernementales qui se déroulent en Égypte depuis mardi sont les plus importantes du genre depuis l&#8217;arrivée au pouvoir d&#8217;Hosni Moubarak en 1981. Mohamed El Baradei ne dispose pas d&#8217;un parti reconnu, mais il a formé un mouvement, l&#8217;Association nationale pour le changement, qui plaide pour des réformes démocratiques et sociales.</p>
<p>AFP</p>
<div align="right"><b><a href="http://www.maghrebo.com/maghreb/algerie"title="Algérie" >Algérie</a> Focus</b></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maghrebo.com/algerie/l%e2%80%99opposant-mohamed-el-baradei-de-retour-en-egypte.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un égyptien tente de s’immoler à l’ambassade d’Egypte à La Haye*</title>
		<link>http://www.maghrebo.com/algerie/un-egyptien-tente-de-s%e2%80%99immoler-a-l%e2%80%99ambassade-d%e2%80%99egypte-a-la-haye.html</link>
		<comments>http://www.maghrebo.com/algerie/un-egyptien-tente-de-s%e2%80%99immoler-a-l%e2%80%99ambassade-d%e2%80%99egypte-a-la-haye.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 17:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algérie]]></category>
		<category><![CDATA[les dépêches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maghrebo.com/maroc/un-egyptien-tente-de-s%e2%80%99immoler-a-l%e2%80%99ambassade-d%e2%80%99egypte-a-la-haye.html</guid>
		<description><![CDATA[ Un homme d&#8217;origine égyptienne âgé de 52 ans, qui voulait s&#8217;immoler par le feu mercredi devant l&#8217;ambassade d&#8217;Egypte à La Haye, en a été empêché par la police néerlandaise, a annoncé celle-ci. &#8220;Des agents de police ont empêché, le mercredi 26 à 14H00, un homme de 52 ans d&#8217;origine égyptienne de s&#8217;immoler par le feu&#8221;, a indiqué la police néerlandaise dans un communiqué, précisant que les raisons qui ont poussé l&#8217;homme à agir de la sorte &#8220;ne sont pas connues&#8221;. Des agents de police ont vu devant l&#8217;ambassade d&#8217;Egypte à La Haye un homme portant une banderole sur le dos s&#8217;arroser de liquide, vraisemblablement de l&#8217;alcool à brûler, selon la même source]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un homme d&#8217;origine égyptienne âgé de 52 ans, qui voulait s&#8217;immoler par le feu mercredi devant l&#8217;ambassade d&#8217;Egypte à La Haye, en a été empêché par la police néerlandaise, a annoncé celle-ci. &#8220;Des agents de police ont empêché, le mercredi 26 à 14H00, un homme de 52 ans d&#8217;origine égyptienne de s&#8217;immoler par le feu&#8221;, a indiqué la police néerlandaise dans un communiqué, précisant que les raisons qui ont poussé l&#8217;homme à agir de la sorte &#8220;ne sont pas connues&#8221;.</p>
<p>Des agents de police ont vu devant l&#8217;ambassade d&#8217;Egypte à La Haye un homme portant une banderole sur le dos s&#8217;arroser de liquide, vraisemblablement de l&#8217;alcool à brûler, selon la même source. &#8220;Au moment où l&#8217;homme a essayé de s&#8217;immoler par le feu à l&#8217;aide d&#8217;un briquet, les agents l&#8217;ont maîtrisé&#8221; et l&#8217;ont arrosé à l&#8217;aide d&#8217;un extincteur, a ajouté la police. &#8220;Les agents l&#8217;ont tout de suite emmené à un poste de police, où il a été mis sous la douche&#8221;. Cet incident intervient alors que les manifestations se multiplient en Egypte. </p>
<p>(europe1.fr)<br />
* Titre de la rédaction</p>
<div align="right"><b><a href="http://www.maghrebo.com/maghreb/algerie"title="Algérie" >Algérie</a> Focus</b></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maghrebo.com/algerie/un-egyptien-tente-de-s%e2%80%99immoler-a-l%e2%80%99ambassade-d%e2%80%99egypte-a-la-haye.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manifestations d’opposants dans plusieurs villes égyptiennes</title>
		<link>http://www.maghrebo.com/algerie/manifestations-d%e2%80%99opposants-dans-plusieurs-villes-egyptiennes.html</link>
		<comments>http://www.maghrebo.com/algerie/manifestations-d%e2%80%99opposants-dans-plusieurs-villes-egyptiennes.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 16:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algérie]]></category>
		<category><![CDATA[Tunisie]]></category>
		<category><![CDATA[les dépêches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maghrebo.com/maroc/manifestations-d%e2%80%99opposants-dans-plusieurs-villes-egyptiennes.html</guid>
		<description><![CDATA[ S&#8217;inspirant de la révolte populaire qui a chassé du pouvoir le président tunisien Zine ben Ali, des milliers d&#8217;opposants égyptiens sont descendus mardi dans les rues du Caire, mais aussi d&#8217;autres villes comme Ismaïlia, Suez et Alexandrie. Cette rare démonstration de force contre le régime du président Hosni Moubarak, qui ne l&#8217;avait pas préalablement autorisée, avait été baptisée &#8220;jour de colère&#8221; par ses organisateurs, des activistes actifs sur internet. Fer de lance des critiques contre Moubarak, 82 ans, au pouvoir depuis 30 ans, ces cyber-activistes entendaient ainsi profiter de cette journée fériée en l&#8217;honneur de la police pour protester contre la répression politique et la pauvreté]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.maghrebo.com/wp-content/uploads/2011/01/971388f57fiennes.jpg.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-27369" src="http://www.maghrebo.com/wp-content/uploads/2011/01/e825b8677b00x189.jpg.jpg" alt="" width="300" height="189" /></a>S&#8217;inspirant de la révolte populaire qui a chassé du pouvoir le président <a href="http://www.maghrebo.com/maghreb/tunisie"title="Tunisie" >tunisie</a>n Zine ben Ali, des milliers d&#8217;opposants égyptiens sont descendus mardi dans les rues du Caire, mais aussi d&#8217;autres villes comme Ismaïlia, Suez et Alexandrie.<br />
Cette rare démonstration de force contre le régime du président Hosni Moubarak, qui ne l&#8217;avait pas préalablement autorisée, avait été baptisée &#8220;jour de colère&#8221; par ses organisateurs, des activistes actifs sur internet.</p>
<p>Fer de lance des critiques contre Moubarak, 82 ans, au pouvoir depuis 30 ans, ces cyber-activistes entendaient ainsi profiter de cette journée fériée en l&#8217;honneur de la police pour protester contre la répression <a href="http://www.maghrebo.com/maghreb/politique"title="Actualité Politique" >politique</a> et la pauvreté.</p>
<p>Leur initiative était suivie avec attention par les observateurs, curieux de savoir si les appels à manifester via le Net pouvait attirer nombreux les Egyptiens dans les rues. Le succès de leur appel était difficile à évaluer en raison du grand nombre de lieux de rassemblement.</p>
<p>Mais au Caire, selon des témoins, plusieurs milliers de protestataires ont répondu à ces appels. Devant le palais de justice, un millier de manifestants se sont rassemblés aux cris d&#8217;&#8221;A bas Moubarak!&#8221; avant de défiler sur une artère centrale de la capitale &#8211; fait rare.</p>
<p><em>&#8220;OÙ ES-TU LIBERTÉ?&#8221;</em></p>
<p>Des centaines d&#8217;autres manifestants se sont massés en divers autres points de la populeuse mégalopole, où les attroupements sont généralement dispersés avec promptitude par les forces de l&#8217;ordre.</p>
<p>Sur une des places principales du Caire, des heurts ont eu lieu entre contestataires et la police, qui a recouru au canon à eau et aux gaz lacrymogènes pour les disperser. Des témoins évoquent d&#8217;autres échauffourées dans au moins deux autres quartiers entre policiers munis de matraques et manifestants.</p>
<p>Hors de la capitale, des manifestations ont rassemblé des centaines de personnes à Ismaïlia, dans le nord du Sinaï, à Suez et à Alexandrie. Un rassemblement de 200 personnes était signalé également à Mahalla el Koubra.</p>
<p>A Ismaïlia, les manifestants scandaient notamment &#8220;Où es-tu Liberté?&#8221; ou &#8220;Gamal, dis à ton père que les Egyptiens te haïssent&#8221; &#8211; référence à Gamal Moubarak, le fils du président qui passe pour son futur successeur, bien que les deux hommes nient une telle perspective.</p>
<p>Dans le nord du Sinaï, des dizaines de protestataires ont barré en brûlant des pneus la route de Rafah, à la frontière avec la bande de Gaza, en réclamant la libération de détenus. La tension est fréquente dans cette zone entre bédouins et policiers.</p>
<p>Le ministère de l&#8217;Intérieur avait prévenu les manifestants qu&#8217;il tolérerait de brefs attroupements mais réagirait fermement à toute tentative de défilés. Mais, au Caire, un policier a confié que la police avait pour instruction d&#8217;éviter au maximum les affrontements.</p>
<p><strong>Reuters </strong></p>
<div align="right"><b><a href="http://www.maghrebo.com/maghreb/algerie"title="Algérie" >Algérie</a> Focus</b></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maghrebo.com/algerie/manifestations-d%e2%80%99opposants-dans-plusieurs-villes-egyptiennes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trois accords de partenariat entre firmes britanniques et entreprises algériennes</title>
		<link>http://www.maghrebo.com/algerie/trois-accords-de-partenariat-entre-firmes-britanniques-et-entreprises-algeriennes.html</link>
		<comments>http://www.maghrebo.com/algerie/trois-accords-de-partenariat-entre-firmes-britanniques-et-entreprises-algeriennes.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 16:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algérie]]></category>
		<category><![CDATA[les dépêches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maghrebo.com/maroc/trois-accords-de-partenariat-entre-firmes-britanniques-et-entreprises-algeriennes.html</guid>
		<description><![CDATA[ Trois accords de partenariats ont été conclus entre des entreprises algériennes et britanniques à l&#8217;occasion de la visite que mène depuis dimanche une délégation d&#8217;hommes d&#8217;affaires de Grande Bretagne à Alger, annonce mardi le chef de cette délégation, Charles Hollis. &#8220;Trois partenariats ont été déjà conclus (entre des entreprises algériennes et britanniques) alors que notre visite en Algérie n&#8217;est pas encore terminée&#8221;, s&#8217;est félicité le directeur général de la &#8220;Middle East Association&#8221;, Charles Hollis lors d&#8217;une conférence de presse qu&#8217;il a animée conjointement avec l&#8217;ambassadeur de la Grande-Bretagne en Algérie, Martyn Roper]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trois accords de partenariats ont été conclus entre des entreprises <a href="http://www.maghrebo.com/maghreb/algerie"title="Algérie" >algérie</a>nnes et britanniques à l&#8217;occasion de la visite que mène depuis dimanche une délégation d&#8217;hommes d&#8217;affaires de Grande Bretagne à Alger, annonce mardi le chef de cette délégation, Charles Hollis. &#8220;Trois partenariats ont été déjà conclus (entre des entreprises algériennes et britanniques) alors que notre visite en Algérie n&#8217;est pas encore terminée&#8221;, s&#8217;est félicité le directeur général de la &#8220;Middle East Association&#8221;, Charles Hollis lors d&#8217;une conférence de presse qu&#8217;il a animée conjointement avec l&#8217;ambassadeur de la Grande-Bretagne en Algérie, Martyn Roper. Ces partenariats ambitionnent de lancer des projets conjoints dans les secteurs de l&#8217;éducation et la formation, de l&#8217;engineering et celui de l&#8217;industrie pharmaceutique, a-t-il précisé.</p>
<p>APS</p>
<div align="right"><b>Algérie Focus</b></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maghrebo.com/algerie/trois-accords-de-partenariat-entre-firmes-britanniques-et-entreprises-algeriennes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50,5 % de jeunes universitaires ont des pratiques sexuelles à risque (étude)</title>
		<link>http://www.maghrebo.com/algerie/505-de-jeunes-universitaires-ont-des-pratiques-sexuelles-a-risque-etude.html</link>
		<comments>http://www.maghrebo.com/algerie/505-de-jeunes-universitaires-ont-des-pratiques-sexuelles-a-risque-etude.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 15:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algérie]]></category>
		<category><![CDATA[les dépêches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maghrebo.com/maroc/505-de-jeunes-universitaires-ont-des-pratiques-sexuelles-a-risque-etude.html</guid>
		<description><![CDATA[ Un taux de 50,5 % de jeunes universitaires présentent des pratiques sexuelles à risque, ont averti des experts algériens à l&#8217;occasion de la présentation mardi à Alger d&#8217;une étude sur le VIH/SIDA. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un taux de 50,5 % de jeunes universitaires présentent des pratiques sexuelles à risque, ont averti des experts <a href="http://www.maghrebo.com/maghreb/algerie"title="Algérie" >algérie</a>ns à l&#8217;occasion de la présentation mardi à Alger d&#8217;une étude sur le VIH/SIDA. &#8220;Un taux de 50,5% de jeunes universitaires ont des relations sexuelles à risque, c&#8217;est-à-dire qu&#8217;ils pratiquent l&#8217;acte sexuel avec différents partenaires ou ne se protégent pas lors de leurs rapports sexuels&#8221;, ont expliqué des chercheurs lors de la présentation des résultats de cette étude à l&#8217;Institut national de santé publique (Alger).</p>
<p>En effet, la proportion d&#8217;étudiants ayant eu des relations sexuelles avec un partenaire non régulier au cours des 12 derniers mois est de 70,4%.</p>
<p>Au cours de ces pratiques, 42,8% déclarent avoir utilisé des préservatifs quoique les étudiants de sexe masculin &#8220;se protégent mieux que ceux du sexe opposé&#8221;.<br />
L&#8217;étude a relevé que 11% des étudiants ont des rapports sexuels avant l&#8217;âge de 15 ans et plus de la moitié déclarent ne pas se protéger lors des rapports sexuels et seulement 2,9% de jeunes universitaires maîtrisent toutes les connaissances relatives à la transmission du virus du VIH/SIDA.</p>
<p>Les experts ont aussi montré, grâce à cette étude, que 88,4% des étudiants enquêtés tous sexe confondus, connaissent la gravité de l&#8217;infection au VIH/SIDA, mais moins du tiers (30,9%) savent qu&#8217;il existent un traitement contre ce fléau. Les experts ont déploré, par ailleurs, que l&#8217;évolution de l&#8217;infection en Algérie qui, selon ONUSIDA est à faible prévalence, touche particulièrement les jeunes filles et les jeunes garçons, ajoutant que l&#8217;infection est également caractérisée par une féminisation &#8220;grandissante&#8221;.</p>
<p>L&#8217;étude, menée auprès d&#8217;un échantillon représentatif des jeunes en milieu universitaire, soit 1.798 étudiants des deux sexes, avait pour objectif de faire la lumière sur les connaissances, attitudes et comportements des jeunes universitaires concernant l&#8217;infection au VIH/SIDA.</p>
<p>Cette étude, menée avec l&#8217;appui de l&#8217;Association pour l&#8217;information sur les drogues et Sida (Aids-Algérie), s&#8217;inscrit dans le cadre du projet de l&#8217;année 2010, intitulé &#8220;Appui à l&#8217;accès à l&#8217;information sur les IST/VIH/SIDA et à la promotion du dépistage volontaire et gratuit auprès des jeunes universitaires&#8221;. Le projet est financé conjointement par les ambassades des Pays-Bas et de France avec l&#8217;appui technique de l&#8217;ONUSIDA.</p>
<p>Cette activité entre dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan national stratégique IST/VIH Sida 2008-2012, conformément au mandat de l&#8217;Association Aids-Algérie visant à &#8220;améliorer la qualité et la quantité des interventions de prévention du VIH auprès des groupes vulnérables, notamment les jeunes&#8221;, précise la même source.</p>
<p>La mise en oeuvre de ce projet de prévention et de sensibilisation a permis, selon le président de l&#8217;association, Othmane Bourouba, la formation de 20 éducateurs pairs issus du milieu universitaire, lesquels ont mené des actions de proximité de sensibilisation et d&#8217;information auprès de 9.588 jeunes universitaires à Alger.</p>
<p>APS</p>
<div align="right"><b>Algérie Focus</b></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maghrebo.com/algerie/505-de-jeunes-universitaires-ont-des-pratiques-sexuelles-a-risque-etude.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hausse à 14 milliards de dollars des investissements de Sonatrach en 2010</title>
		<link>http://www.maghrebo.com/algerie/hausse-a-14-milliards-de-dollars-des-investissements-de-sonatrach-en-2010.html</link>
		<comments>http://www.maghrebo.com/algerie/hausse-a-14-milliards-de-dollars-des-investissements-de-sonatrach-en-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 13:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algérie]]></category>
		<category><![CDATA[les dépêches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maghrebo.com/maroc/hausse-a-14-milliards-de-dollars-des-investissements-de-sonatrach-en-2010.html</guid>
		<description><![CDATA[ Les investissements du groupe national d&#8217;hydrocarbures Sonatrach ont atteint 14 milliards de dollars en 2010, en hausse de 7% par rapport à 2009, a annoncé mardi son P-dg, Nordine Cherouati, lors de sa première sortie médiatique. Pour 2011, il a confirmé que ces investissements seront &#8221;en légère hausse&#8221;. La production du groupe en 2010 a atteint, selon M.Cherouati, 214 millions de TEP (tonnes équivalent pétrole) d&#8217;hydrocarbures primaires. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les investissements du groupe national d&#8217;hydrocarbures Sonatrach ont atteint 14 milliards de dollars en 2010, en hausse de 7% par rapport à 2009, a annoncé mardi son P-dg, Nordine Cherouati, lors de sa première sortie médiatique. Pour 2011, il a confirmé que ces investissements seront &#8221;en légère hausse&#8221;.<br />
La production du groupe en 2010 a atteint, selon M.Cherouati, 214 millions de TEP (tonnes équivalent pétrole) d&#8217;hydrocarbures primaires. D&#8217;autre part, la fiscalité pétrolière réalisée en 2010, selon des chiffres provisoires du groupe, est de 2.844 milliards de dinars, y compris la Taxe sur les profits exceptionnels (TPE). Sonatrach a réalisé un chiffre d&#8217;affaires de 55,7 milliards de dollars en 2010, selon des chiffres provisoires, rappelle t-on.</p>
<p>APS</p>
<div align="right"><b><a href="http://www.maghrebo.com/maghreb/algerie"title="Algérie" >Algérie</a> Focus</b></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maghrebo.com/algerie/hausse-a-14-milliards-de-dollars-des-investissements-de-sonatrach-en-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pour la création d’une institution nationale chargée de la planification</title>
		<link>http://www.maghrebo.com/algerie/pour-la-creation-d%e2%80%99une-institution-nationale-chargee-de-la-planification.html</link>
		<comments>http://www.maghrebo.com/algerie/pour-la-creation-d%e2%80%99une-institution-nationale-chargee-de-la-planification.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 13:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algérie]]></category>
		<category><![CDATA[les dépêches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maghrebo.com/maroc/pour-la-creation-d%e2%80%99une-institution-nationale-chargee-de-la-planification.html</guid>
		<description><![CDATA[ L&#8217;expert en économie Abdelhak Lamiri a proposé lundi à Alger la création d&#8217;une institution nationale, réunissant les meilleures compétences, chargée de la planification à long terme. Lors d&#8217;une conférence sur le thème &#8220;Les jeunes, entre marginalisation et formation&#8221;, M. Lamiri a mis l&#8217;accent sur l&#8217;importance d&#8217;établir un dialogue entre cette institution et les acteurs de la société (partis politiques, organisations de la société civile, syndicats&#8230;) en vue d&#8217;élaborer une stratégie de développement globale à long terme]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;expert en économie Abdelhak Lamiri a proposé lundi à Alger la création d&#8217;une institution nationale, réunissant les meilleures compétences,</p>
<p>chargée de la planification à long terme. Lors d&#8217;une conférence sur le thème &#8220;Les jeunes, entre marginalisation et formation&#8221;, M. Lamiri a mis l&#8217;accent sur l&#8217;importance d&#8217;établir un dialogue entre cette institution et les acteurs de la société (partis <a href="http://www.maghrebo.com/maghreb/politique"title="Actualité Politique" >politique</a>s, organisations de la société civile, syndicats&#8230;) en vue d&#8217;élaborer une stratégie de développement globale à long terme.</p>
<p>Des études ont montré, selon l&#8217;expert, que les pays ayant réussi leur développement ont centré leurs efforts sur la formation humaine, relevant qu&#8217;un</p>
<p>pourcentage de 60 % de la production des pays est lié aux compétences.</p>
<p>Il a ajouté à ce propos que la réussite des entreprises économiques est tributaire de plusieurs facteurs, dont l&#8217;intelligence &#8220;dans laquelle il faut investir et qui doit être développée de manière continue&#8221;.</p>
<p>Bien que l&#8217;Etat consacre des ressources &#8220;assez importantes&#8221; à la formation, il n&#8217;en demeure pas moins qu&#8217;elles restent insuffisantes sur le plan de qualité, a estimé l&#8217;expert.</p>
<p>Il a dans ce sens préconisé la mise en place d&#8217;un système national de formation qui soit &#8220;efficient&#8221;, à travers la création de pépinières au niveau des communes, des universités, des instituts et des centres de formation.</p>
<p>Concernant le phénomène de l&#8217;économie parallèle en <a href="http://www.maghrebo.com/maghreb/algerie"title="Algérie" >Algérie</a>, l&#8217;expert a estimé que cette activité représente &#8220;entre 18 et 30 %&#8221; de l&#8217;économie nationale, ajoutant qu&#8217;il est possible de réduire l&#8217;impact de l&#8217;économie informelle à travers le développement de l&#8217;économie officielle.</p>
<p>Pour sa part, le professeur Souâd Arbaoui a relevé un déséquilibre entre la formation et le marché de l&#8217;emploi.</p>
<p>M. Abdelaziz Belkhadem, ministre d&#8217;Etat, représentant personnel du président de la République, qui a assisté à la conférence, a souligné dans une déclaration à la presse en marge de la rencontre, que &#8220;les jeunes sont l&#8217;avenir de la nation et il est important d&#8217;être attentif à leurs préoccupations et connaître leurs aspirations&#8221;. &#8220;Les jeunes, de leur côté, doivent s&#8217;impliquer dans les efforts visant à trouver des solutions&#8221;, a-t-il dit.</p>
<p>&#8220;Les préoccupations des jeunes ne se limitent pas uniquement à l&#8217;emploi et au logement. Il y a aussi la problématique de savoir comment ils passent</p>
<p>leur temps libre et en cela nous devons être à l&#8217;écoute des experts dans tous les domaines&#8221;, a-t-il ajouté.</p>
<p>Interrogé sur les tentatives de suicide de certains jeunes dernièrement, M. Belkhadem a indiqué que le suicide exprime le &#8220;désespoir&#8221;, affirmant qu&#8217;il</p>
<p>incombe à la société et aux hommes politiques de redonner espoir à ces jeunes.</p>
<p>Par ailleurs, à une question sur les entretiens informels sur l&#8217;accord</p>
<p>franco-algérien de 1968, relatif à la circulation des personnes, M. Belkhadem a souligné qu&#8221;&#8216;on ne peut parler d&#8217;espace libre sans parler de liberté de circulation des personnes&#8221;.</p>
<p>APS</p>
<div align="right"><b>Algérie Focus</b></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maghrebo.com/algerie/pour-la-creation-d%e2%80%99une-institution-nationale-chargee-de-la-planification.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les importations algériennes en hausse de 2,3% en 2010</title>
		<link>http://www.maghrebo.com/algerie/les-importations-algeriennes-en-hausse-de-23-en-2010.html</link>
		<comments>http://www.maghrebo.com/algerie/les-importations-algeriennes-en-hausse-de-23-en-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 16:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algérie]]></category>
		<category><![CDATA[les dépêches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maghrebo.com/maroc/les-importations-algeriennes-en-hausse-de-23-en-2010.html</guid>
		<description><![CDATA[ Les importations de l&#8217;Algérie ont atteint 40,21 milliards de dollars (mds usd) en 2010, contre 39,29 mds usd en 2009, accusant une hausse de plus de 2,3%, après avoir connu une légère baisse durant les neuf premiers mois de l&#8217;année précédente. Après des baisses enregistrées dès janvier 2010, les importations ont entamé leur tendance haussière dès octobre dernier, qui s&#8217;est poursuivie les deux derniers mois de l&#8217;année pour terminer avec une hausse annuelle de (2,34%), indiquent lundi les Douanes algériennes. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les importations de l&#8217;<a href="http://www.maghrebo.com/maghreb/algerie"title="Algérie" >Algérie</a> ont atteint 40,21 milliards de dollars (mds usd) en 2010, contre 39,29 mds usd en 2009, accusant une hausse de plus de 2,3%, après avoir connu une légère baisse durant les neuf premiers mois de l&#8217;année précédente. Après des baisses enregistrées dès janvier 2010, les importations ont entamé leur tendance haussière dès octobre dernier, qui s&#8217;est poursuivie les deux derniers mois de l&#8217;année pour terminer avec une hausse annuelle de (2,34%), indiquent lundi les Douanes algériennes. Sur les sept groupes de produits que contient la structure des importations, deux seulement ont connu de légères baisses de plus de + 2% chacun. </p>
<p>APS</p>
<p><!-- letsfxad_adsused_c= 3--></p>
<div align="right"><b>Algérie Focus</b></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maghrebo.com/algerie/les-importations-algeriennes-en-hausse-de-23-en-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algérie : excédent commercial en forte hausse à 16,4 milliards de dollars en 2010</title>
		<link>http://www.maghrebo.com/algerie/algerie-excedent-commercial-en-forte-hausse-a-164-milliards-de-dollars-en-2010.html</link>
		<comments>http://www.maghrebo.com/algerie/algerie-excedent-commercial-en-forte-hausse-a-164-milliards-de-dollars-en-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 13:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algérie]]></category>
		<category><![CDATA[les dépêches]]></category>

