<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actualité du Maghreb Arabe &#187; Algérie</title>
	<atom:link href="http://www.maghrebo.com/maghreb/algerie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maghrebo.com</link>
	<description>Actualité du Maghreb Arabe : Actualité Maroc, Algérie, Tunisie, Mauritanie et Libye</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Jan 2014 00:09:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Remaniement ministériel: Benbitour dément “les rumeurs” qui l’annonçaient comme le pronchain premier ministre</title>
		<link>http://www.maghrebo.com/algerie/remaniement-ministeriel-benbitour-dement-%e2%80%9cles-rumeurs%e2%80%9d-qui-l%e2%80%99annoncaient-comme-le-pronchain-premier-ministre.html</link>
		<comments>http://www.maghrebo.com/algerie/remaniement-ministeriel-benbitour-dement-%e2%80%9cles-rumeurs%e2%80%9d-qui-l%e2%80%99annoncaient-comme-le-pronchain-premier-ministre.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 14:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algérie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maghrebo.com/maroc/remaniement-ministeriel-benbitour-dement-%e2%80%9cles-rumeurs%e2%80%9d-qui-l%e2%80%99annoncaient-comme-le-pronchain-premier-ministre.html</guid>
		<description><![CDATA[ Nous annoncions il y a quelques jours un imminent remaniement ministériel avec comme changement capital le départ du premier ministre Ahmed Ouyahia, qui serait remplacé selon certaines sources par Ahmed Benbitour . ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous annoncions il y a quelques jours un imminent remaniement ministériel avec comme changement capital le départ du premier ministre Ahmed Ouyahia, qui serait remplacé selon certaines sources par <a href="http://www.algerie-focus.com/2011/01/26/remaniement-ministeriel-le-retour-de-benbitour/">Ahmed Benbitour</a>. Ce dernier vient de démentir cette information qu&#8217;il qualifie &#8220;d&#8217;intox absurde&#8221; qui démontre &#8220;la grande faiblesse des centres de fabrication de la rumeur pour des objectifs de manipulation de l&#8217;opinion publique et de banalisation des efforts sérieux et patriotiques&#8221;.  </p>
<p>Il réitère également son refus de réintégrer un gouvernement auquel il s&#8217;oppose.</p>
<p><a href="http://www.maghrebo.com/wp-content/uploads/2011/01/67e739ccf2ben11.jpg.jpg"><img src="http://www.maghrebo.com/wp-content/uploads/2011/01/319cd67c8150x150.jpg.jpg" alt="" title="ben" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-27434" /></a></p>
<p>Interrogé par<a href="http://www.algerie-focus.com/2011/01/24/interview-fodil-boumala-lalgerie-a-besoin-dun-mouvment-national-citoyen-pour-detacher-l%E2%80%99etat-de-droit-du-pouvoir/"> Fodil Boumala </a>sur <a href="http://www.facebook.com/pages/Res-Publica-II-aljmhwryt-althanyt/107421889288836?v=wall">Res Republica II</a>, Ahmed Benbitour, répond : &#8220;Je n&#8217;ai pas démissionné comme chef de gouvernement pour revenir comme premier Ministre et avec la même équipe contre laquelle je m&#8217;oppose clairement et publiquement en offrant à la société un projet pour une véritable alternative afin d&#8217;éviter au pays le démantèlement&#8221;. </p>
<p>&#8221; Ma seule ambition, précise-t-il, n&#8217;est pas de &#8220;revenir&#8221; au pouvoir mais d&#8217;agir avec d&#8217;autres compatriotes soucieux des dangers qui guettent l&#8217;<a href="http://www.maghrebo.com/maghreb/algerie"title="Algérie" >Algérie</a>, pour qu&#8217;elle revienne ,elle, de loin. C&#8217;est-à-dire la mettre sur rail et permettre aux générations nouvelles de prendre son destin (et le leur) en main&#8221;. rapporte la même source.</p>
<p>Par ailleurs, selon <a href="http://www.kalimadz.com/fr/News-sid-Algerie-Vers-un-changement-de-gouvernement-et-la-levee-de-l-Etat-d-urgence-262.html">Radio Kalima</a>, qui cite des sources crédibles, c&#8217;est l&#8217;actuel ministre de l &#8216;énergie Youcef Yousfi, qui est pressenti pour remplacer Ouyahia. &#8220;Ce changement interviendra en même temps qu&#8217;une levée de l&#8217;Etat d&#8217;urgence&#8221;, ajoute le site. </p>
<p>RAF</p>
<div align="right"><b>Algérie Focus</b></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maghrebo.com/algerie/remaniement-ministeriel-benbitour-dement-%e2%80%9cles-rumeurs%e2%80%9d-qui-l%e2%80%99annoncaient-comme-le-pronchain-premier-ministre.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le citoyen algérien transféré de la base de Guantanamo placé sous contrôle judiciaire</title>
		<link>http://www.maghrebo.com/algerie/le-citoyen-algerien-transfere-de-la-base-de-guantanamo-place-sous-controle-judiciaire.html</link>
		<comments>http://www.maghrebo.com/algerie/le-citoyen-algerien-transfere-de-la-base-de-guantanamo-place-sous-controle-judiciaire.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 11:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algérie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maghrebo.com/maroc/le-citoyen-algerien-transfere-de-la-base-de-guantanamo-place-sous-controle-judiciaire.html</guid>
		<description><![CDATA[ Le citoyen algérien transféré de la base de Guantanamo et remis aux autorités algériennes le 5 janvier 2011 a été placé sous contrôle judiciaire, a indiqué mercredi un communiqué du procureur général près la Cour d&#8217;Alger, Belkacem Zeghmati. A l&#8217;issue de l&#8217;enquête préliminaire, l&#8217;intéressé a été présenté par la police judiciaire compétente devant le procureur de la République près le tribunal d&#8217;El Harrach le 16 janvier 2011 avant de le déférer devant le juge d&#8217;instruction dudit tribunal qui a ordonné sa mise sous contrôle judiciaire, précise la même source. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le citoyen <a href="http://www.maghrebo.com/maghreb/algerie"title="Algérie" >algérie</a>n transféré de la base de Guantanamo et remis aux autorités algériennes le 5 janvier 2011 a été placé sous contrôle judiciaire, a indiqué mercredi un communiqué du procureur général près la Cour d&#8217;Alger, Belkacem Zeghmati. A l&#8217;issue de l&#8217;enquête préliminaire, l&#8217;intéressé a été présenté par la police judiciaire compétente devant le procureur de la République près le tribunal d&#8217;El Harrach le 16 janvier 2011 avant de le déférer devant le juge d&#8217;instruction dudit tribunal qui a ordonné sa mise sous contrôle judiciaire, précise la même source.  </p>
<p>APS</p>
<div align="right"><b>Algérie Focus</b></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maghrebo.com/algerie/le-citoyen-algerien-transfere-de-la-base-de-guantanamo-place-sous-controle-judiciaire.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algerie-Focus.Com a dépassé les deux millions de visiteurs</title>
		<link>http://www.maghrebo.com/maroc/algerie-focus-com-a-depasse-les-deux-millions-de-visiteurs.html</link>
		<comments>http://www.maghrebo.com/maroc/algerie-focus-com-a-depasse-les-deux-millions-de-visiteurs.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 13:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algérie]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[Tunisie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maghrebo.com/maroc/algerie-focus-com-a-depasse-les-deux-millions-de-visiteurs.html</guid>
		<description><![CDATA[ Lancé le premier novembre 2008, Algerie-Focus.Com vient de dépasser largement le seuil des deux millions de visiteurs uniques* (2 360 241 précisément, sur 2 889 523 visites), sur une période de 27 mois, le comptage étant arrêté le 25 janvier 2011 . A ce jour, plus de 4 500 000 pages ont été consultées par des visiteurs venus de plus de 40 pays, avec une concentration en Europe (France 36 %, Grande Bretagne 6 %, Allemagne 5 %, Espagne 3 %), et au Maghreb (Algérie 33 %, Maroc 6 %, Tunisie 5 %). Algerie-Focus.Com a publié à peu près une trentaines de dossiers - parfois d&#8217;anticipation- sur plusieurs thématiques inhérentes à l&#8217;actualité politique, sociale, culturelle, de l&#8217;Algérie principalement, mais également abordant des problématiques plus larges]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lancé le premier  novembre 2008, Algerie-Focus.Com vient de dépasser largement le seuil des deux millions de visiteurs uniques* (2 360 241 précisément, sur 2 889 523 visites), sur une période de 27 mois, le comptage étant arrêté le 25 janvier 2011 . </p>
<p>A ce jour, plus de 4 500 000 pages ont été consultées par des visiteurs venus de plus de 40 pays, avec une concentration en Europe (France 36 %, Grande Bretagne 6 %, Allemagne 5 %, Espagne 3 %), et au Maghreb (<a href="http://www.maghrebo.com/maghreb/algerie"title="Algérie" >Algérie</a> 33 %, <a href="http://www.maghrebo.com/maghreb/maroc"title="Maroc" >Maroc</a> 6 %, <a href="http://www.maghrebo.com/maghreb/tunisie"title="Tunisie" >Tunisie</a> 5 %).</p>
<p>Algerie-Focus.Com a publié à peu près une trentaines de<a href="http://www.algerie-focus.com/category/dossiers/"> dossiers</a>- parfois d&#8217;anticipation- sur plusieurs thématiques inhérentes à l&#8217;actualité <a href="http://www.maghrebo.com/maghreb/politique"title="Actualité Politique" >politique</a>, sociale, culturelle, de l&#8217;Algérie principalement, mais également abordant des problématiques plus larges. </p>
<p>Premier journal interactif algérien fonctionnant selon le principe de l&#8217;internet 2.0, Algerie-Focus.Com a eu le privilège de pouvoir inviter <a href="http://www.algerie-focus.com/category/invites/">d&#8217;éminentes personnalités</a> qui ont accepté d&#8217;échanger librement avec nos lectrices et lecteurs via des forums interactifs.</p>
<p>Dans ce monde globalisé, notre devions de faire un choix éditorial adapté dont l&#8217;objectif est d&#8217;essayer de fournir à nos lectrices et lecteurs des clés de lectures, des pièces du puzzle qui permettent une meilleure compréhension des évènements qui secouent la planète et qui n&#8217;épargnent pas l&#8217;Algérie.</p>
<p>Notre modeste journal fonctionne depuis le début avec de petits moyens, humains et financiers. Nos résultats d&#8217;audience sont ignorés par les annonceurs algériens, que nous avons sollicité pour des partenariats, auxquels ils ne donnent toujours pas de suite. Probablement, à cause de notre indépendance éditoriale et notre ton libre, pensons-nous après plus de deux ans d&#8217;existence, .</p>
<p>Algerie-Focus.Com survit grâce à l&#8217;engagement et le sérieux d&#8217;une poignée de journalistes et de collaborateurs bénévoles.<br />
Notre fierté est d&#8217;avoir réussi à fidéliser un lectorat de plus en plus important et d&#8217;avoir pu nous<a href="http://www.algerie-focus.com/2011/01/19/etude-sud-africaine-sur-le-journalisme-citoyen-et-la-democratie-au-maghreb-algerie-focus-com-est-un-bon-exemple/"> imposer</a> dans un milieu qui nous n&#8217;est pas toujours favorable.   </p>
<p>Nous comptons sur <a href="http://www.algerie-focus.com/soutenez-nous/">votre soutien</a> et nous vous promettons de continuer à vous informer du mieux que nous pouvons. Merci. L&#8217;aventure continue. </p>
<p><strong>La rédaction    </strong></p>
<p>(*) Chiffres fournis par Xiti et Google Analytics</p>
<p><a href="http://www.maghrebo.com/wp-content/uploads/2011/01/fa3485d1bemerci.jpg.jpg"><img src="http://www.maghrebo.com/wp-content/uploads/2011/01/9f165e186250x150.jpg.jpg" alt="" title="merci" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-27390" /></a></p>
<div align="right"><b>Algérie Focus</b></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maghrebo.com/maroc/algerie-focus-com-a-depasse-les-deux-millions-de-visiteurs.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Maroc va accroître les subventions des denrées de base</title>
		<link>http://www.maghrebo.com/maroc/le-maroc-va-accroitre-les-subventions-des-denrees-de-base.html</link>
		<comments>http://www.maghrebo.com/maroc/le-maroc-va-accroitre-les-subventions-des-denrees-de-base.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 13:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algérie]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[Tunisie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maghrebo.com/maroc/le-maroc-va-accroitre-les-subventions-des-denrees-de-base.html</guid>
		<description><![CDATA[ Le Maroc, qui subventionne fortement les produits alimentaires et le gaz, a promis mardi de les maintenir à un prix abordable, même si une hausse des cours mondiaux doit avoir un lourd impact sur ses finances publiques cette année. Des pays arabes tels que l&#8217;Algérie, l&#8217;Egypte ou le Yémen sont confrontés à une vague de manifestations inspirées par la révolte qui a entraîné ce mois-ci la chute du président tunisien Zine Ben Ali. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le <a href="http://www.maghrebo.com/maghreb/maroc"title="Maroc" >Maroc</a>, qui subventionne fortement les produits alimentaires et le gaz, a promis mardi de les maintenir à un prix abordable, même si une hausse des cours mondiaux doit avoir un lourd impact sur ses finances publiques cette année.<br />
Des pays arabes tels que l&#8217;<a href="http://www.maghrebo.com/maghreb/algerie"title="Algérie" >Algérie</a>, l&#8217;Egypte ou le Yémen sont confrontés à une vague de manifestations inspirées par la révolte qui a entraîné ce mois-ci la chute du président <a href="http://www.maghrebo.com/maghreb/tunisie"title="Tunisie" >tunisie</a>n Zine Ben Ali.<br />
&#8220;Les prix des denrées subventionnées que sont les carburants, le gaz, la farine, le sucre, etc. enregistrent de fortes hausses sur les marchés internationaux et cela pèse lourdement sur le Fonds de compensation financé par l&#8217;argent des contribuables&#8221;, a noté Khalid Naciri, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement.</p>
<p>&#8220;Cela a été très coûteux l&#8217;an dernier et nous craignons que dans les conditions actuelles (&#8230;) le coût soit élevé pour le Maroc (&#8230;) Nous préserverons à tout prix le pouvoir d&#8217;achat des citoyens&#8221;, a-t-il dit à la presse à l&#8217;issue d&#8217;un conseil des ministres.</p>
<p>Le Maroc, dont la population atteint 32 millions d&#8217;habitants, est totalement dépendant de ses importations pour ce qui est du pétrole et du gaz naturel. Il figure aussi parmi les dix principaux importateurs mondiaux de blé, ce qui l&#8217;expose particulièrement aux fluctuations des cours des produits agricoles.</p>
<p>Le prix du pain et du gaz y doublerait en cas d&#8217;abandon total du système des subventions.</p>
<p>Naciri a précisé que 10% du budget alloué cette année aux investissements seraient réaffectés aux subventions aux produits de base.</p>
<p>Cela signifie que le Fonds de compensation obtiendra 16,7 milliards de dirhams (2,03 milliards de dollars) pour 2011, selon les chiffres du budget d&#8217;investissement avancés pour cette année par le ministère des Finances.</p>
<p>Ce chiffre est inférieur aux 20 milliards de dirhams consacrés par l&#8217;Etat aux subventions pendant la période de janvier à septembre 2010.</p>
<p>Les finances publiques marocaines sont tombées dans le rouge pour la période janvier-septembre 2010, en grande partie en raison de l&#8217;augmentation des subventions, mais elles ont dans l&#8217;ensemble respecté les objectifs budgétaires du ministère des Finances.</p>
<p>L&#8217;Etat a réduit de 10% les dépenses publiques projetées pour cette année, avec notamment une réduction des dépenses consacrées aux voitures utilisées par le gouvernement.</p>
<p><strong>Reuters</strong></p>
<div align="right"><b>Algérie Focus</b></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maghrebo.com/maroc/le-maroc-va-accroitre-les-subventions-des-denrees-de-base.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algérie: la Chine veut deux vols directs depuis Pékin</title>
		<link>http://www.maghrebo.com/algerie/algerie-la-chine-veut-deux-vols-directs-depuis-pekin.html</link>
		<comments>http://www.maghrebo.com/algerie/algerie-la-chine-veut-deux-vols-directs-depuis-pekin.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 10:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algérie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maghrebo.com/maroc/algerie-la-chine-veut-deux-vols-directs-depuis-pekin.html</guid>
		<description><![CDATA[ La Chine a officiellement demandé aux autorités algériennes de permettre à une compagnie aérienne chinoise d’effectuer deux vols hebdomadaires entre Pékin et Alger, ce qui mettra fin au monopole d’Air Algérie sur cette liaison. Selon la presse locale, l’ambassadeur de Chine à Alger Liu Yuhe a annoncé pour « bientôt » le début de cette liaison, sans pour autant donner de date précise ou même le nom de la compagnie qui héritera des nouveaux droits de vol]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Chine a officiellement demandé aux autorités <a href="http://www.maghrebo.com/maghreb/algerie"title="Algérie" >algérie</a>nnes de permettre à une compagnie aérienne chinoise d’effectuer deux vols hebdomadaires entre Pékin et Alger, ce qui mettra fin au monopole d’Air Algérie sur cette liaison.</p>
<p>Selon la presse locale, l’ambassadeur de Chine à Alger Liu Yuhe a annoncé pour « bientôt » le début de cette liaison, sans pour autant donner de date précise ou même le nom de la compagnie qui héritera des nouveaux droits de vol. La route Alger – Pékin est desservie depuis 2009 deux fois par semaine par Air Algérie, avec des vols en Airbus A330 quittant la capitale algérienne les jeudis et dimanches à 13h50 (arrivées le lendemain à 7h20) et des retours quittant la Chine les vendredis et lundis à 8h50 (arrivée à 14h05).</p>
<p>Air Algérie a entamé des négociations pour rejoindre l’alliance SkyTeam aux côtés d’Air France – KLM, Delta Air Lines et Alitalia mais aussi de China Southern et bientôt China Eastern. Il est donc fort possible qu’une de ces deux compagnies chinoises se verra octroyer les droits de la nouvelle route.</p>
<p>Air Algérie opère une flotte de 39 avions qui lui ont permis de transporter plus de trois millions de passagers vers 39 destinations dans 28 pays. La compagnie voudrait doubler son trafic d’ici 2015, mais devra d’abord résoudre ses différents avec l’Union Européenne quant à la sécurité de ses opérations.</p>
<p>(air-journal.fr)</p>
<div align="right"><b>Algérie Focus</b></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maghrebo.com/algerie/algerie-la-chine-veut-deux-vols-directs-depuis-pekin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energies renouvelables: les investisseurs allemands intéressés par le programme algérien</title>
		<link>http://www.maghrebo.com/algerie/energies-renouvelables-les-investisseurs-allemands-interesses-par-le-programme-algerien.html</link>
		<comments>http://www.maghrebo.com/algerie/energies-renouvelables-les-investisseurs-allemands-interesses-par-le-programme-algerien.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 16:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algérie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maghrebo.com/maroc/energies-renouvelables-les-investisseurs-allemands-interesses-par-le-programme-algerien.html</guid>
		<description><![CDATA[ Les sociétés allemandes voudraient contribuer à la concrétisation du programme de développement des énergies renouvelables (ENR) en Algérie, notamment dans les applications liées au solaire, ont affirmé mardi à Alger des responsables allemands. &#8220;Etant donné que l&#8217;économie allemande est le leader mondial dans le domaine de l&#8217;énergie solaire, nous sommes convaincus que les sociétés (allemandes) sauront être un partenaire durable dans le cadre du transfert de technologie et de savoir faire&#8221;, a indiqué le directeur générale de la Chambre algéro-allemande de commerce et d&#8217;industrie (AHK), Alex Dhina, à l&#8217;ouverture d&#8217;une rencontre sur les opportunités de partenariat bilatéral dans le domaine des énergies renouvelables. Evoquant les objectifs fixés par les pouvoirs publics en la matière, notamment celui de porter à 40% la part des énergies renouvelables dans la production d&#8217;électricité à l&#8217;horizon 2030, M. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les sociétés allemandes voudraient contribuer à la concrétisation du programme de développement des énergies renouvelables (ENR) en <a href="http://www.maghrebo.com/maghreb/algerie"title="Algérie" >Algérie</a>, notamment dans les applications liées au solaire, ont affirmé mardi à Alger des responsables allemands. &#8220;Etant donné que l&#8217;économie allemande est le leader mondial dans le domaine de l&#8217;énergie solaire, nous sommes convaincus que les sociétés (allemandes) sauront être un partenaire durable dans le cadre du transfert de technologie et de savoir faire&#8221;, a indiqué le directeur générale de la Chambre algéro-allemande de commerce et d&#8217;industrie (AHK), Alex Dhina, à l&#8217;ouverture d&#8217;une rencontre sur les opportunités de partenariat bilatéral dans le domaine des énergies renouvelables.<br />
Evoquant les objectifs fixés par les pouvoirs publics en la matière, notamment celui de porter à 40% la part des énergies renouvelables dans la production d&#8217;électricité à l&#8217;horizon 2030, M. Dhina a souligné que cet ambitieux programme récemment annoncé par le ministre de l&#8217;Energie et des Mines, Youcef Yousfi, &#8220;encourage fortement&#8221; les firmes allemandes à promouvoir le potentiel du marché solaire.</p>
<p>A cet effet, a-t-il poursuivi, les opérateurs allemands &#8220;se proposent d&#8217;accompagner l&#8217;Algérie en vue de relever le défi d&#8217;adapter ses systèmes de</p>
<p>production d&#8217;énergie solaire aux standards internationaux, et d&#8217;exploiter son grand potentiel solaire&#8221;.</p>
<p>En fait, plusieurs sociétés allemandes sont déjà passées à l&#8217;action en soumissionnant pour la réalisation de plusieurs projets en Algérie relatifs</p>
<p>aux énergies renouvelables, comme celui pour la fabrication de panneaux solaires dans la zone industrielle de Rouiba (est d&#8217;Alger), qui a vu la participation de trois opérateurs, a expliqué M. Dhina dans des déclarations à la presse en marge de la rencontre. Il a ajouté que les firmes allemandes &#8220;sont dans l&#8217;attente de voir le contenu du programme de développement des énergies renouvelables (en Algérie) pour savoir comment elles vont contribuer à sa concrétisation&#8221;.</p>
<p>Le projet d&#8217;une usine de fabrication de modules photovoltaïques (panneaux solaires) de Rouiba, d&#8217;une capacité annuelle de 50 à 120 MW, devrait entrer en production en 2012. Les travaux de construction de cette unité, dont l&#8217;investissement est estimé à plus de 100 millions de dollars intégralement financé par le groupe Sonelgaz, seront entamés avant fin mars prochain. L&#8217;appel d&#8217;offre lié au projet a été lancé fin décembre 2010 et la société retenue pour sa réalisation sera connue en février, rappelle-t-on.</p>
<p>De son côté, Oliver Drücke, consultant au ministère allemand de l&#8217;Economie et de la Technologie, a mis l&#8217;accent dans sa communication sur l&#8217;évolution de la part des énergies alternatives, notamment le solaire et l&#8217;éolien, dans le bouquet énergétique, la consommation d&#8217;énergie (ménages, industrie et transports) et la production d&#8217;électricité en Allemagne et qui constituent d&#8217;importantes perspectives de partenariat avec l&#8217;Algérie en matière de développement de son potentiel solaire et de l&#8217;exportation de l&#8217;électricité produite par cette source.</p>
<p>Dans la même optique, M. Drücke a fait part de la volonté de la partie allemande d&#8217;accompagner les projets menés par l&#8217;Algérie dans ce domaine.</p>
<p>S&#8217;agissant de DESERTEC, il a répété en marge de la rencontre que les initiateur de ce méga-projet &#8220;souhaitent une participation active de la part de l&#8217;Algérie&#8221;. Sur ce point, il a souligné la disponibilité des firmes allemandes d&#8217;assurer pour la partie algérienne un transfert de technologie en matière d&#8217;engineering et d&#8217;exploitation ainsi qu&#8217;une intégration industrielle appréciable. A travers un investissement gigantesque avoisinant 500 milliards d&#8217;euros, le méga-projet DESERTEC vise à créer d&#8217;ici 40 ans un vaste réseau d&#8217;installations éoliennes et solaires en Afrique du Nord et au Moyen-Orient.</p>
<p>Le programme national de développement des énergies renouvelables, annoncé début janvier par M. Yousfi, sera mis en oeuvre à partir du premier trimestre 2011 et permettra de créer quelque 200.000 emplois.Ce programme, qui devrait être prochainement approuvé par le Conseil des ministres, porte sur 65 projets qui permettront, dans un premier temps, de produire 2.600 MW d&#8217;électricité. Une capacité additionnelle de 2.000 MW pourrait être destinée à l&#8217;exportation. Par ailleurs, deux projets d&#8217;utilisation d&#8217;énergies renouvelables pour la production d&#8217;électricité ont été déjà initiés par l&#8217;Algérie. Il s&#8217;agit de la centrale hybride (gaz-solaire) de Hassi R&#8217;mel, d&#8217;une capacité de 150 MW qui sera livrée prochainement, et d&#8217;une ferme éolienne de 10 MW dans la wilaya d&#8217;Adrar. L&#8217;Algérie dispose d&#8217;un potentiel énergétique solaire infini dépassant les 5 milliards GWh/an, avec une moyenne annuelle d&#8217;ensoleillement variant de 2.550 heures dans le nord à 3.819 heures dans le Sahara avec une capacité de production respective de 1.700 et 2.650 Kwh/m2/an.</p>
<p>APS</p>
<div align="right"><b>Algérie Focus</b></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maghrebo.com/algerie/energies-renouvelables-les-investisseurs-allemands-interesses-par-le-programme-algerien.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonatrach a exporté pour 56 milliards de dollars d’hydrocarbures en 2010, investissements en hausse de 7%</title>
		<link>http://www.maghrebo.com/algerie/sonatrach-a-exporte-pour-56-milliards-de-dollars-d%e2%80%99hydrocarbures-en-2010-investissements-en-hausse-de-7.html</link>
		<comments>http://www.maghrebo.com/algerie/sonatrach-a-exporte-pour-56-milliards-de-dollars-d%e2%80%99hydrocarbures-en-2010-investissements-en-hausse-de-7.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 16:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algérie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maghrebo.com/maroc/sonatrach-a-exporte-pour-56-milliards-de-dollars-d%e2%80%99hydrocarbures-en-2010-investissements-en-hausse-de-7.html</guid>
		<description><![CDATA[ Les investissements du groupe national d&#8217;hydrocarbures Sonatrach en Algérie ont atteint 14 milliards de dollars en 2010, en hausse de 7% par rapport à 2009, alors que ses exportations d&#8217;hydrocarbures se sont établies à 56 milliards de dollars selon un bilan provisoire, a annoncé mardi son P-dg, Nordine Cherouati, Pour 2011, ces investissements seront &#8221;en légère hausse&#8221;, a déclaré M.Cherouati lors de sa première sortie médiatique depuis sa nomination à la tête du groupe. La production du groupe en 2010 a atteint, selon M.Cherouati, 214 millions de TEP (tonnes équivalent pétrole) d&#8217;hydrocarbures primaires, dont 150 millions de TEP ont été produits par Sonatrach et le reste par ses partenaires]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les investissements du groupe national d&#8217;hydrocarbures Sonatrach en <a href="http://www.maghrebo.com/maghreb/algerie"title="Algérie" >Algérie</a> ont atteint 14 milliards de dollars en 2010, en hausse de 7% par rapport à 2009, alors que ses exportations d&#8217;hydrocarbures se sont établies à 56 milliards de dollars selon un bilan provisoire, a annoncé mardi son P-dg, Nordine Cherouati, Pour 2011, ces investissements seront &#8221;en légère hausse&#8221;, a déclaré M.Cherouati lors de sa première sortie médiatique depuis sa nomination à la tête du groupe. La production du groupe en 2010 a atteint, selon M.Cherouati, 214 millions de TEP (tonnes équivalent pétrole) d&#8217;hydrocarbures primaires, dont 150 millions de TEP ont été produits par Sonatrach et le reste par ses partenaires. Toutefois, la production de 2010 est en baisse par rapport à 2009, qui a enregistré une production de 222,5 millions de TEP.</p>
<p>APS</p>
<div align="right"><b>Algérie Focus</b></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maghrebo.com/algerie/sonatrach-a-exporte-pour-56-milliards-de-dollars-d%e2%80%99hydrocarbures-en-2010-investissements-en-hausse-de-7.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handisport/Mondiaux/Athlétisme: trois nouvelles médailles dont deux en or pour l’Algérie</title>
		<link>http://www.maghrebo.com/algerie/handisportmondiauxathletisme-trois-nouvelles-medailles-dont-deux-en-or-pour-l%e2%80%99algerie.html</link>
		<comments>http://www.maghrebo.com/algerie/handisportmondiauxathletisme-trois-nouvelles-medailles-dont-deux-en-or-pour-l%e2%80%99algerie.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 15:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algérie]]></category>

